Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$79,95 sem juros | Total R$159,90 | |
| 3 x de R$58,22 | Total R$174,66 | |
| 4 x de R$44,31 | Total R$177,27 | |
| 5 x de R$35,91 | Total R$179,58 | |
| 6 x de R$30,28 | Total R$181,73 | |
| 7 x de R$26,20 | Total R$183,44 | |
| 8 x de R$23,23 | Total R$185,85 | |
| 9 x de R$20,91 | Total R$188,19 | |
| 10 x de R$18,97 | Total R$189,72 | |
| 11 x de R$17,46 | Total R$192,07 | |
| 12 x de R$16,20 | Total R$194,45 |
O design da camisa foi inspirado no famoso capacete de Ayrton Senna, ela é preta, com gola polo na mesma cor, mas com friso amarelo. O manto traz na região do peito, as icônicas faixas em amarelo, verde e azul, que representam as cores da bandeira brasileira.
O escudo do Estoril aparece de maneira invisível, em "blackout", assim como o logo da Kappa, fornecedora do clube. Na parte inferior esquerda, uma silhueta do autódromo é vista, junto da data da primeira vitória do piloto brasileiro "21.04.1985".
As costas da peça é toda preta, já na nuca, em amarelo aparece um selo com a silhueta do piloto e a frase "Ayrton Senna Sempre". O uniforme fica completo com calção e meiões pretos.
A primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceu em 21 de abril de 1985, no GP de Portugal, no circuito de Estoril. Ele começou a corrida na pole position e conquistou o triunfo sob a chuva.
"Essa é a nossa forma de homenagear um ídolo eterno, que há 40 anos fez história aqui na nossa terra, no Circuito do Estoril! Senna continua a encantar milhões de fãs de Fórmula 1 e do esporte em geral, ao redor do mundo".
| CLUBE | Estoril Praia - POR |
| ORIGEM DO CLUBE | Internacional |
| ESCUDO | Clube |
| TIPO DE MANGA | Manga Curta |
| GOLA | Pólo | Tira Interna Que Diminui o Atrito De Contato Junto à Pele |
| RESPIRABILIDADE | Sim |
| TIPO DE LOGO | Bordado | Estampado |
| COMPOSIÇÃO DO TECIDO | Poliéster |
| ESTAMPA | Personalizada |
| GARANTIA DO FORNECEDOR | Contra Defeito De Fabricação |
