Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$179,90 sem juros | Total R$179,90 | |
| 2 x de R$89,95 sem juros | Total R$179,90 | |
| 3 x de R$70,32 | Total R$210,95 | |
| 4 x de R$53,47 | Total R$213,87 | |
| 5 x de R$43,10 | Total R$215,52 | |
| 6 x de R$36,08 | Total R$216,49 | |
| 7 x de R$31,06 | Total R$217,41 | |
| 8 x de R$27,26 | Total R$218,07 | |
| 9 x de R$24,30 | Total R$218,74 | |
| 10 x de R$21,99 | Total R$219,91 | |
| 11 x de R$20,10 | Total R$221,08 | |
| 12 x de R$18,51 | Total R$222,07 |
Já o outro manto alternativo traz o mesmo design, mas agora em vermelho, com as mangas e os grafismos em um tom mais escuro. A gola e os punhos novamente são vermelhos, com contorno branco.
A Saeta estampa seu logo em branco nas mangas e seu nome, na mesma cor, logo abaixo da gola, enquanto o escudo da FHF vai no centro do peito, em sua versão atual padrão.
O uniforme alternativo traz calção e meiões vermelhos.
| SELEÇÃO | Haiti |
| ESCUDO | Seleção |
| TIPO DE MANGA | Manga Curta |
| GOLA | Pólo | Tira Interna Que Diminui o Atrito De Contato Junto à Pele |
| RESPIRABILIDADE | Sim |
| TIPO DE LOGO | Bordado | Estampado |
| COMPOSIÇÃO DO TECIDO | Poliéster |
| ESTAMPA | Personalizada |
| GARANTIA DO FORNECEDOR | Contra Defeito De Fabricação |
